Thermafiber🅫 RainBarrier🅫 est un isolant continu en laine minérale avec la résistance à la compression la plus élevée sur le marché grâce à la technologie ThermaCrimp🅪. À utiliser derrière tout revêtement, y compris les assemblages combustibles et à joints ouverts.
Isolant en laine minérale
AVEC RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ÉLEVÉE
ISOLANTS CONTINUS THERMAFIBER🅫 RAINBARRIER🅫
AVEC RÉSISTANCE À LA COMPRESSION ÉLEVÉESPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
SPÉCIFICATIONS ET DOCUMENTATION
undefined (4)
undefined (2)
undefined (1)
undefined (1)
undefined (1)
undefined (2)
Loading...
INFORMATIONS TECHNIQUES
INFORMATIONS TECHNIQUES
RainBarrier🅫 ci (80) Avec Résistance à la Compression Élevée Propriétés physiques
PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR |
---|---|---|
RÉSITANCE À LA COMPRESSION | ASTM C165 | 22,7 kPa (475 lbs/pi²) à une déformation de 10 % |
| CAN/ULC-S102 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 5 |
ASTM E84 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 0 | |
| CAN/ULC-S114 | Incombustible |
ASTM E136 | Incombustible selon la norme NFPA 220 | |
RÉSISTANCE À LA COMBUSTION LENTE | CAN/ULC-S129 | Perte de masse moyenne ≤ 0,02 % |
RÉTRACTION LINÉAIRE | ASTM C356 | <2 % @ 650 ºC (1 200 ºF) |
PERMÉANCE À LA VAPEUR D'EAU | ASTM E96 | 1 373 ng/Pa•s•m² (24 Perms) |
ABSORPTION DE VAPEUR D'EAU | ASTM C1104 | <1 % |
RÉSISTANCE AUX MOISISSURES | ASTM C1338 | Réussi |
CORROSION DE L'ACIER, DE L'ALUMINIUM ET DU CUIVRE | ASTM C665 | Réussi |
CORROSION SOUS CONTRAINTE – ACIER AUSTÉNITIQUE | ASTM C795 | Réussi |
ODEUR | ASTM C1304 | Réussi |
RainBarrier🅫 ci (80) Avec Résistance à la Compression Élevée Données techniques
TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM C518 | TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S102, SANS REVÊTEMENT | ||
---|---|---|---|
RSI /25,4 mm @ | Valeur R/po @ | Propagation des flammes | Dégagement de fumée |
0.74 | 4.2 | 0 | 5 |
RainBarrier🅫 ci Plus (110) Avec Résistance à la Compression Élevée Propriétés physiques
PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR |
---|---|---|
RÉSITANCE À LA COMPRESSION | ASTM C165 | 34,5 kPa (720 lbs/pi²) à une déformation de 10 % |
CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE | CAN/ULC-S102 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 5 |
ASTM E84 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 0 | |
INCOMBUSTIBILITIÉ | CAN/ULC-S114 | Incombustible |
ASTM E136 | Incombustible selon la norme NFPA 220 | |
RÉSISTANCE À LA COMBUSTION LENTE | CAN/ULC-S129 | Perte de masse moyenne ≤ 0,02 % |
RÉTRACTION LINÉAIRE | ASTM C356 | <2 % @ 650 ºC (1 200 ºF) |
PERMÉANCE À LA VAPEUR D'EAU | ASTM E96 | 2 631 ng/Pa•s•m² (24 Perms) |
ABSORPTION DE VAPEUR D'EAU | ASTM C1104 | <0,5 % |
RÉSISTANCE AUX MOISISSURES | ASTM C1338 | Réussi |
CORROSION DE L'ACIER, DE L'ALUMINIUM ET DU CUIVRE | ASTM C665 | Réussi |
CORROSION SOUS CONTRAINTE – ACIER AUSTÉNITIQUE | ASTM C795 | Réussi |
ODEUR | ASTM C1304 | Réussi |
RainBarrier🅫 ci Plus (110) Avec Résistance à la Compression Élevée Données techniques
TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM C518 | TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S102, SANS REVÊTEMENT | ||
---|---|---|---|
RSI /25,4 mm @ | Valeur R/po @ | Propagation des flammes | Dégagement de fumée |
0.73 | 4.1 | 0 | 5 |
RainBarrier🅫 ci Max (140) Avec Résistance à la Compression Élevée Propriétés physiques
PROPRIÉTÉ | MÉTHODE D’ESSAI | VALEUR |
---|---|---|
RÉSITANCE À LA COMPRESSION | ASTM C165 | 62,1 kPa (1 296 lbs/pi²) à une déformation de 10 % |
CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION SUPERFICIELLE | CAN/ULC-S102 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 5 |
ASTM E84 | Propagation des flammes 0, Dégagement de fumée 0 | |
INCOMBUSTIBILITIÉ | CAN/ULC-S114 | Incombustible |
ASTM E136 | Incombustible selon la norme NFPA 220 | |
RÉSISTANCE À LA COMBUSTION LENTE | CAN/ULC-S129 | Perte de masse moyenne ≤ 0,02 % |
RÉTRACTION LINÉAIRE | ASTM C356 | <2 % @ 650 ºC (1 200 ºF) |
PERMÉANCE À LA VAPEUR D'EAU | ASTM E96 | 3 261 ng/Pa•s•m² (24 Perms) |
ABSORPTION DE VAPEUR D'EAU | ASTM C1104 | <0,5 % |
RÉSISTANCE AUX MOISISSURES | ASTM C1338 | Réussi |
CORROSION DE L'ACIER, DE L'ALUMINIUM ET DU CUIVRE | ASTM C665 | Réussi |
ANALYSE CHIMIQUE POUR Cl, Fl, Na+, SiO4₄ⴠ| ASTM C795 | Les résultats se situent à l'intérieur des limites d'acceptabilité de la norme |
ODEUR | ASTM C1304 | Réussi |
RainBarrier🅫 ci Max (140) Avec Résistance à la Compression Élevée Données techniques
TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM C518 | TESTÉ CONFORMÉMENT À LA NORME CAN/ULC-S102, SANS REVÊTEMENT | ||
---|---|---|---|
RSI /25,4 mm @ | Valeur R/po @ | Propagation des flammes | Dégagement de fumée |
0.71 | 4.0 | 0 | 5 |
Applications
Applications
NOUS JOINDRE
NOUS JOINDRE
Même si nous sommes une entreprise mondiale, nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. Communiquez avec nous pour parler à un représentant de Owens Corning.